Detailed Project Overview
한강 푸르지오 리버프론트 모델하우스 상세 사업개요
한강시네폴리스 개발의 핵심을 담당하는 2,432세대 대단지, 한강 푸르지오 리버프론트의 상세 건축 정보를 투명하게 공개합니다.
| 사업명 | 한강 푸르지오 리버프론트 (한강시네폴리스 공동주택) |
|---|---|
| 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45 일원 |
| 대지면적 | 약 111,657㎡ (한강시네폴리스 내 핵심 블록) |
| 건축면적 | 약 18,500㎡ (효율적 배치 설계) |
| 연면적 | 약 385,000㎡ (대규모 주거 및 부대시설) |
| 건축규모 | 지하층 ~ 최고 38층, 총 13개 동 |
| 세대수 | 총 2,432세대 (전 세대 일반분양) |
| 평형타입 | 전용 59㎡, 84㎡, 101㎡ (수요자 선호 중심) |
| 주차대수 | 총 3,250대 (세대당 1.3대 이상, 광폭 주차설계) |
| 시공사 | 대우건설(주) |
| 입주예정일 | 2029년 상반기 예정 (청약 후 확정) |
본 단지는 분양가 상한제가 적용되어 경제적 가치가 높으며, 대우건설의 특화 설계가 적용되어 쾌적한 주거 환경을 자랑합니다. 스트레스 DSR 3단계 미적용 단지로 초기 금융 부담을 낮추어 2026년 7월 청약 시장의 최대어로 손꼽히고 있습니다.